Mexican State Code
| Code | State name |
|---|---|
| AG | Aguascalientes |
| BC | Baja California |
| BN | Baja California Norte |
| BS | Baja California Sur |
| CH | Chihuahua |
| CL | Colima |
| CM | Campeche |
| CO | Coahuila |
| CS | Chiapas |
| DF | Distrito Federal |
| DG | Durango |
| GR | Guerrero |
| GT | Guanajuato |
| HG | Hidalgo |
| JA | Jalisco |
| MI | Michoacan |
| MO | Morelos |
| MX | Estado de Mexico |
| NA | Nayarit |
| NL | Nuevo Leon |
| OA | Oaxaca |
| PU | Puebla |
| QR | Quintana Roo |
| QT | Queretaro |
| SI | Sinaloa |
| SL | San Luis Potosi |
| SO | Sonora |
| TB | Tabasco |
| TL | Tlaxcala |
| TM | Tamaulipas |
| VE | Veracruz |
| YU | Yucatan |
| ZA | Zacatecas |
| OT | State Unknown |
